Prodotti più venduti su eBay in Italia: i dati reali del 2026
Fonte: ZIK Marketplace Index (ZMI), che copre 4,7 milioni di inserzioni eBay.it monitorate, dati al Finestra dati: 30 giorniAggiornato il
Quasi tutte le liste di 'prodotti più venduti su eBay' che trovi in italiano sono copiate: qualcuno ha ripreso un elenco da un altro sito, che a sua volta lo aveva preso da un terzo. Questo report è diverso. I numeri provengono dallo ZIK Marketplace Index (ZMI), che copre 4,7 milioni di inserzioni monitorate su eBay.it, dati al 05/09/2026. Sono dati di eBay.it, non di eBay.com: quello che gli acquirenti in Italia hanno comprato davvero negli ultimi 30 giorni, in euro, categoria per categoria. Vedi quanti articoli sono stati venduti, a quale prezzo medio e contro quante inserzioni eBay attive. Leggi le tabelle come chi vende, non come chi guarda: una categoria grande non è per forza una categoria buona. Il punto interessante è dove domanda e concorrenza si separano.
Le categorie più vendute
Ogni categoria che monitoriamo, ordinata per articoli effettivamente venduti negli ultimi 30 giorni. Le sottocategorie sono contrassegnate; i totali contano solo le categorie principali.
| Categoria | Vendite (30 giorni) | Fatturato | Prezzo medio | Inserzioni attive | Concorrenza |
|---|---|---|---|---|---|
| Casa e giardino | 477.123 | 17,3 Mln € | 36,31 € | 777.684 | alta |
| Giardino e terrazzoParte di Casa e giardino | 358.884 | 15,1 Mln € | 42,21 € | 644.126 | alta |
| Ricambi auto | 182.583 | 8,5 Mln € | 46,43 € | 227.678 | alta |
| Elettronica | 150.837 | 11,5 Mln € | 76,16 € | 353.648 | alta |
| MobiliParte di Casa e giardino | 149.373 | 3,3 Mln € | 21,95 € | 140.578 | alta |
| Cosmetici | 134.869 | 3,6 Mln € | 26,99 € | 280.582 | alta |
| Abbigliamento | 60.001 | 1,7 Mln € | 28,38 € | 175.928 | alta |
| Giocattoli | 52.220 | 2,4 Mln € | 45,85 € | 129.988 | alta |
| Collezionismo | 36.677 | 964K € | 26,28 € | 170.105 | alta |
| Libri | 29.807 | 1,2 Mln € | 41,69 € | 173.699 | alta |
| Gioielli e orologi | 22.451 | 906K € | 40,36 € | 67.200 | media |
| VestitiParte di Abbigliamento | 3810 | 97,9K € | 25,69 € | 28.584 | media |
| ScarpeParte di Abbigliamento | 1741 | 91,5K € | 52,53 € | 7507 | media |
| JeansParte di Abbigliamento | 1571 | 57,6K € | 36,65 € | 5540 | media |
| SneakerParte di Scarpe | 1364 | 72,8K € | 53,35 € | 6517 | media |
| NotebookParte di Elettronica | 1181 | 21,5K € | 18,22 € | 490 | media |
| OrologiParte di Gioielli e orologi | 277 | 38,1K € | 137,44 € | 815 | media |
| BorseParte di Abbigliamento | 90 | 1,8K € | 19,72 € | 3776 | media |
I prodotti più venduti
I prodotti al top in tutte le categorie, raggruppati per nome. I nomi compaiono così come sono pubblicati su eBay.
| Prodotto | Categoria | Pezzi (30 giorni) | Fatturato | Prezzo medio |
|---|---|---|---|---|
| bticino fruit series living international compatible schuko socket usb button. | Giardino e terrazzo | 3274 | 3,9K € | 1,20 € |
| VIMAR FLAT SERIES COMPATIBLE FRUITS SOCKET SCHUKO BUTTON SWITCH USB TV | Mobili | 1971 | 2K € | 1,00 € |
| 6 CUSTOM Starwars Capes (3 Top + 3 Kama OR 6 Kama) for your minifigs. CAPES ONLY | Giocattoli | 1335 | 5,3K € | 3,96 € |
| Beam bearing pedestal storage patio storage 20-175 mm height adjustable for wood WPC | Giardino e terrazzo | 1253 | 1,3K € | 1,00 € |
| New Lightning McQueen Toy Car | Disney Pixar Cars 1:55 Diecast Model Car Gift | Giocattoli | 925 | 3K € | 3,29 € |
| BTICINO FRUITS MATIX SERIES COMPATIBLE SCHUKO LAN SOCKET DIVERTER BUTTON USB | Mobili | 889 | 889 € | 1,00 € |
| POLYBAG TIES PLASTIC WIRE Food Freezer 100mm 4 bags white Sandwich Reusable 100 | Mobili | 819 | 2,4K € | 2,99 € |
| PLASTIC PLATES COMPATIBLE VIMAR FLAT PLATE 2 3 4 7 SEATER | Mobili | 781 | 781 € | 1,00 € |
| 2 CUSTOM Fabric Capes ideal for your Lego starwars minifig. Cape only. | Giocattoli | 759 | 2,3K € | 2,99 € |
| BTICINO FRUIT SERIES LIVING INTERNATIONAL COMPATIBLE SCHUKO SOCKET USB BUTTON | Mobili | 717 | 717 € | 1,00 € |
| Beam Shoe Internal and External with CE Marking ETA Approval 20 Sizes | Giardino e terrazzo | 673 | 1K € | 1,50 € |
| 5L LIQUI MOLY 3707 TOP TEC 4200 5W30 Engine Oil NEW GEN VW 504.00 507.00 BMW LL-04 | Ricambi auto | 620 | 35,3K € | 56,90 € |
| Textile Paint 10g Fabric Colour Batik Colour Fabric Dyeing Recolouring Textiles | Collezionismo | 611 | 1,2K € | 1,95 € |
| bticino fruit series living international compatible schuko socket usb button | Giardino e terrazzo | 611 | 611 € | 1,00 € |
| Fruits Series Compatible BTICINO MATIX SWITCH SOCKET SHUKO USB LAN phone | Mobili | 604 | 604 € | 1,00 € |
Cosa cercano gli acquirenti
Il termine di ricerca più usato in ogni categoria principale: le parole esatte che gli acquirenti digitano su eBay, materia prima per i titoli delle inserzioni.
| Termine di ricerca | Categoria | Prezzo medio |
|---|---|---|
| lampada | Casa e giardino | 29,36 € |
| specchietto retrovisore | Ricambi auto | 19,29 € |
| iphone | Elettronica | 50,70 € |
| mascara | Cosmetici | 22,87 € |
| t-shirt uomo | Abbigliamento | 8,18 € |
| lego set | Giocattoli | 37,87 € |
| funko pop | Collezionismo | 29,30 € |
| manga | Libri | 30,35 € |
| bracciale uomo | Gioielli e orologi | 25,00 € |
Cosa significa per chi vende
- La dimensione di una categoria non è l'opportunità. Casa e giardino raccoglie più vendite di tutte, ma anche più inserzioni attive di tutte. Ricambi auto vende quasi un pezzo per ogni inserzione attiva. Guarda il rapporto tra vendite e inserzioni, non il numero assoluto.
- Il prezzo medio descrive il tipo di attività, non solo il prodotto. Elettronica ha il prezzo medio più alto tra le grandi categorie, Mobili uno dei più bassi. Le categorie a prezzo basso vivono di volume e di logistica economica; quelle a prezzo alto reggono meno vendite al mese, ma ogni errore costa di più.
- La tabella dei prodotti mostra un principio, non una lista della spesa. La guidano articoli da uno a quattro euro venduti a migliaia (moduli elettrici compatibili, accessori per minifigure), e una sola inserzione di olio motore fattura più di tutti i moduli elettrici messi insieme. Usala per capire la fascia di prezzo e il tipo di prodotto che funziona, non per copiare l'articolo.
- eBay.it è uno scaffale europeo. Molti titoli in tabella sono in inglese: su eBay.it vendono anche venditori tedeschi e britannici, e sono i tuoi concorrenti diretti a casa tua. Chi spedisce dall'Italia gioca sui tempi di consegna e sul servizio in italiano, non sul prezzo dell'inserzione.
- I termini di ricerca sono materia prima per i titoli delle inserzioni. Gli acquirenti cercano in italiano (lampada, specchietto retrovisore, bracciale uomo) anche quando i titoli che vincono sono in inglese: sono le parole con cui hanno comprato davvero su eBay.it, non parole che qualcuno ha giudicato adatte.
Domande frequenti
Da dove vengono i dati di questo report?
Dallo ZMI, lo ZIK Marketplace Index, che raccoglie i dati di vendita di eBay.it: articoli venduti davvero, prezzi e inserzioni attive nella finestra di 30 giorni prima della data di aggiornamento in cima al report. Non sono stime di terzi e non sono liste copiate.
Che cosa si vende di più su eBay in Italia?
La risposta esatta è nella tabella delle categorie di questo report, aggiornata a ogni estrazione dei dati. In questa finestra guidano per articoli venduti Casa e giardino, Ricambi auto ed Elettronica; per fatturato Elettronica passa davanti a Ricambi auto, perché il suo prezzo medio è molto più alto. Le nicchie interessanti stanno di solito un livello più in basso.
Cosa vendere su eBay per fare soldi: basta prendere i prodotti in cima alla lista?
Di solito no. Un prodotto in cima alla tabella ha già molti venditori e la guerra dei prezzi è in corso: i primi posti valgono uno o due euro al pezzo. Il report ti dice quali categorie e quali fasce di prezzo hanno domanda. La ricerca vera, cioè prodotto, fornitore e margine, la fai dopo con lo strumento.
Perché i prezzi sono in euro, se ZIK si paga in dollari?
Perché sono dati di eBay.it. Gli acquirenti in Italia pagano in euro, quindi vendite, fatturato e prezzi medi sono in euro. La prova di ZIK costa 1$ a prescindere.
Ogni quanto si aggiorna il report?
La finestra dati copre sempre gli ultimi 30 giorni prima della data di aggiornamento indicata in cima al report. Le categorie contrassegnate come parte di una categoria più grande non vengono contate due volte nei totali.
Come passo dalla categoria alla nicchia?
Il report mostra il quadro a livello di categoria. Per scendere a nicchia e prodotto usi Product Research in ZIK con il marketplace impostato su eBay Italy nelle Quick Settings, sugli stessi dati: cerchi una parola chiave, filtri per prezzo e per periodo di vendita (7, 14, 21 o 30 giorni) e leggi sell-through, inserzioni, articoli venduti e ricavi delle vendite.
Questi dati valgono anche se vendo da privato?
Sì, la domanda è la stessa. Dal 1° settembre 2026 vendere su eBay.it è gratuito per i venditori privati con un indirizzo nello Spazio economico europeo, con 150 inserzioni gratuite al mese; i venditori professionali pagano le commissioni per categoria. Cambia il costo, non quello che gli acquirenti comprano.